
سابق


اشیاء/ماڈل | آایسیی-0.6 | آایسیی-1 | آایسیی-2 | آایسیی-3 | آایسیی-5 | آایسیی-6 | آایسیی-8 | آایسیی-10 | ||
کولنگ کی صلاحیت | kw | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
پاور سورس | V/ph/Hz | 220/1/150 | 380/3/50 | |||||||
مجموعی طاقت | kW | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 9.8 | |
شرح شدہ حالیہ | اے | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | |
کمپریسر | قسم | روکی قسم | طومار قسم | |||||||
بجلی | kW | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
پمپ | بجلی | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
سر | ایم | 17 | 28 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | |
ٹھنڈا پانی کے بہاؤ | m³/h | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/منٹ | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
پانی ٹانک حجم | L | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 155 | |
پانی کے پائپ سائز | ڈی این | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
شور لیور | dB (A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
یونٹ وزن | کلو | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
ابعاد | لمبائی | ملی میٹر | 420 | 500 | 600 | 850 | 1220 | 1220 | 1505 | 1710 |
چوڑائی | ملی میٹر | 420 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 795 | |
اونچائی | ملی میٹر | 800 | 950 | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سابق ، چین ، سپلائر ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، برائے فروخت ، قیمت
کا ایک جوڑا
لابالراگلا
بھاپ بوائلرشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










